﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	115	113	148	160	114	146	179	208	224	243	291	357	440	483	435	496	428	311	144	32	4	0	5,071
2	都市計画区域	71	70	92	99	71	90	111	129	139	150	180	221	272	299	269	307	265	193	89	20	2	0	3,140
3	非線引き用途地域	55	54	71	77	55	70	86	100	108	116	139	171	211	231	208	238	205	149	69	15	2	0	2,431
4	非線引き用途白地	16	16	21	22	16	20	25	29	31	34	41	50	61	68	61	69	60	44	20	5	0	0	709
5	都市計画区域外	44	43	56	61	43	56	68	79	85	93	111	136	168	184	166	189	163	118	55	12	2	0	1,931
