﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	596	666	791	753	458	690	941	963	837	1,049	1,165	1,334	1,493	1,055	1,067	1,065	680	286	82	16	0	4	15,991
2	都市計画区域	581	649	771	734	446	672	917	939	816	1,022	1,135	1,300	1,455	1,028	1,040	1,038	663	279	80	16	0	4	15,585
3	非線引き用途地域	284	317	377	359	218	329	448	459	399	500	555	636	711	503	509	508	324	136	39	8	0	2	7,621
4	非線引き用途白地	297	332	394	375	228	343	469	480	417	522	580	664	744	525	531	530	339	143	41	8	0	2	7,964
5	都市計画区域外	15	17	20	19	12	18	24	24	21	27	30	34	38	27	27	27	17	7	2	0	0	0	406
