﻿_id	地域	１．小地域別昼間従業者	２．小地域別昼間通学者	３．①15歳以上就業も通学もしない者合計 (l)=(g	３．(g)15歳以上非労働力人口	３．(h)15歳以上通学者	３．(k)完全失業者=(i)-(j)	３．(i)労働力人口	３．(j)常住地による15歳以上就業者数	３．②15歳未満就業も通学もしない者合計 (o)=(m	３．(m)未就学者数	３．(n)15歳以上未就学者数	３．③農林漁業就業者農林漁業就業者	３．④従業も通学もしない者、及び農林漁業従	４．小地域昼間人口昼間人口推計値(r)=(d)+(f)+(q)	備考
1	旭町	399	42	164	164	15	15	221	206	26	26	0	5	195	636	
2	阿仁荒瀬	48	19	163	159	8	12	116	104	2	2	0	8	173	240	
3	阿仁打当	41	7	24	24	1	1	40	39	1	1	0	15	40	88	
4	阿仁笑内	1	0	31	28	0	3	20	17	0	0	0	2	33	34	
5	阿仁鍵ノ滝	19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	
6	阿仁萱草	41	0	43	42	0	1	18	17	0	0	0	3	46	87	
7	阿仁銀山	319	42	273	272	8	9	215	206	7	7	0	9	289	650	
8	阿仁幸屋	7	8	29	27	1	3	34	31	0	1	1	10	39	54	
9	阿仁幸屋渡	91	23	142	144	12	10	107	97	3	3	0	16	161	275	
10	阿仁小渕	7	0	29	27	0	2	28	26	0	0	0	8	37	44	
11	阿仁中村	9	6	22	21	1	2	32	30	0	1	1	10	32	47	
12	阿仁根子	3	11	87	88	5	4	66	62	2	2	0	8	97	111	
13	阿仁比立内	65	31	219	219	9	9	181	172	25	29	4	29	273	369	
14	阿仁伏影	4	0	16	15	0	1	15	14	1	1	0	6	23	27	
15	阿仁真木沢鉱山	5	2	13	14	1	0	5	5	0	0	0	0	13	20	
16	阿仁水無	206	60	386	382	20	24	271	247	11	17	6	26	423	689	
17	阿仁吉田	83	8	173	166	3	10	99	89	1	2	1	22	196	287	
18	阿仁前田	336	63	467	452	21	36	367	331	16	88	72	39	522	921	
19	伊勢町	71	56	158	164	23	17	176	159	16	16	0	4	178	305	
20	今泉	37	24	175	175	11	11	184	173	12	12	0	23	210	271	
21	浦田	58	49	220	216	17	21	279	258	20	21	1	46	286	393	
22	大町	186	24	117	110	8	15	157	142	12	12	0	4	133	343	
23	桂瀬	40	20	118	114	4	8	132	124	7	7	0	12	137	197	
24	鎌沢	28	26	142	139	9	12	170	158	10	10	0	43	195	249	
25	上杉	800	53	605	601	23	27	533	506	22	48	26	84	711	1564	
26	川井	605	169	460	471	58	47	716	669	69	70	1	60	589	1363	
27	木戸石	238	54	374	371	17	20	251	231	22	42	20	26	422	714	
28	小又	264	59	348	341	26	33	311	278	14	26	12	20	382	705	
29	五味堀	18	29	101	108	16	9	140	131	12	12	0	23	136	183	
30	小森	34	30	138	132	8	14	214	200	14	14	0	48	200	264	
31	根田	29	19	117	117	9	9	126	117	8	8	0	19	144	192	
32	材木町	259	31	135	132	7	10	196	186	10	10	0	2	147	437	
33	栄	801	154	589	590	60	59	885	826	77	77	0	92	758	1713	
34	下杉	214	75	263	287	37	13	335	322	17	21	4	34	314	603	
35	住吉町	476	39	138	137	13	14	226	212	12	12	0	8	158	673	
36	李岱	153	35	226	233	17	10	225	215	17	17	0	12	255	443	
37	芹沢	1	8	52	55	3	0	52	52	2	3	1	15	69	78	
38	鷹巣	759	289	812	822	96	86	1262	1176	156	156	0	62	1030	2078	
39	綴子	1596	424	1751	1777	193	167	2220	2053	166	170	4	260	2177	4197	
40	道城	21	9	95	93	3	5	97	92	6	6	0	7	108	138	
41	七日市	280	189	588	598	73	63	713	650	55	58	3	155	798	1267	
42	新田目	235	26	132	139	11	4	121	117	8	8	0	11	151	412	
43	根森田	20	42	112	110	17	19	139	120	7	8	1	20	139	201	
44	八幡岱新田	23	32	86	81	4	9	139	130	20	20	0	11	117	172	
45	花園町	812	42	146	155	22	13	163	150	12	12	0	6	164	1018	
46	羽根山	14	23	94	100	11	5	100	95	6	6	0	19	119	156	
47	東横町	152	24	135	138	11	8	140	132	9	9	0	6	150	326	
48	福田	21	14	43	45	6	4	52	48	2	2	0	5	50	85	
49	坊沢	473	128	582	554	46	74	903	829	72	72	0	173	827	1428	
50	本城	49	45	257	249	10	18	294	276	17	17	0	40	314	408	
51	前山	46	26	149	146	13	16	174	158	5	5	0	31	185	257	
52	増沢	28	17	109	106	6	9	117	108	3	3	0	18	130	175	
53	松葉町	392	17	167	161	9	15	216	201	13	13	0	8	188	597	
54	三木田	34	27	122	131	15	6	134	128	11	12	1	28	161	222	
55	三里	1	19	101	102	9	8	87	79	5	7	2	20	126	146	
56	宮前町	186	32	131	129	9	11	177	166	22	22	0	10	163	381	
57	元町	190	34	196	203	16	9	225	216	15	15	0	2	#N/A	437	
58	森吉	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
59	米内沢	1629	295	1274	1280	103	97	1492	1395	105	111	6	168	1547	3471	
60	米代町	275	20	92	93	6	5	106	101	6	6	0	3	101	396	
61	脇神	1011	270	925	944	102	83	1257	1174	108	108	0	136	1169	2450	
62	黒沢	-	-	11	9	0	2	9	7	0	0	0	1	12	-	阿仁小沢鉱山と阿仁荒瀬川櫃畑は秘匿地域
63	中屋敷	-	-	51	52	5	4	61	57	6	6	0	16	73	-	阿仁小沢鉱山と阿仁荒瀬川櫃畑は秘匿地域
64	阿仁小様	-	-	33	32	1	2	40	38	0	0	0	19	52	-	阿仁小沢鉱山と阿仁荒瀬川櫃畑は秘匿地域
65	阿仁小沢鉱山	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	阿仁小沢鉱山と阿仁荒瀬川櫃畑は秘匿地域
66	阿仁荒瀬川櫃畑	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	阿仁小沢鉱山と阿仁荒瀬川櫃畑は秘匿地域
67	阿仁戸鳥内	-	-	63	62	3	4	54	50	2	2	0	14	79	-	阿仁小沢鉱山と阿仁荒瀬川櫃畑は秘匿地域
68	阿仁長畑	-	-	18	18	1	1	18	17	0	0	0	6	24	-	阿仁小沢鉱山と阿仁荒瀬川櫃畑は秘匿地域
