﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	985	1,184	1,270	1,239	859	1,018	1,375	1,777	1,809	1,675	2,012	2,303	2,685	2,864	2,311	2,366	2,135	1,401	556	143	17	54	32,038
2	都市計画区域	965	1,160	1,244	1,214	842	997	1,347	1,741	1,772	1,641	1,971	2,256	2,630	2,806	2,264	2,318	2,092	1,373	545	140	17	53	31,387
3	非線引き用途地域	475	571	612	598	414	491	663	857	872	808	970	1,110	1,294	1,381	1,114	1,141	1,030	676	268	69	8	26	15,448
4	非線引き用途白地	490	589	632	616	428	506	684	884	900	833	1,001	1,146	1,336	1,425	1,150	1,177	1,062	697	277	71	9	27	15,939
5	都市計画区域外	20	24	26	25	17	21	28	36	37	34	41	47	55	58	47	48	43	28	11	3	0	1	651
