﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	75	118	120	121	53	120	134	147	181	210	203	226	281	217	216	214	139	50	16	3	1	0	2,845
2	都市計画区域	56	88	89	90	39	89	100	109	135	156	151	168	209	161	161	159	103	37	12	2	1	0	2,117
3	非線引き用途地域	34	54	55	55	24	55	61	67	83	96	93	103	128	99	99	98	63	23	7	1	1	0	1,300
4	非線引き用途白地	22	34	34	35	15	34	39	42	52	60	58	65	81	62	62	61	40	14	5	1	0	0	817
5	都市計画区域外	19	30	31	31	14	31	34	38	46	54	52	58	72	56	55	55	36	13	4	1	0	0	728
