﻿_id	地点番号	調査地点	2009/6/1	2009/6/2	2009/6/3	2009/6/4	2009/6/5	2009/6/6	2009/6/7	2009/6/8	2009/6/9	2009/6/10	2009/6/11	2009/6/12	2009/6/13	2009/6/14	2009/6/15	2009/6/16	2009/6/17	2009/6/18	2009/6/19	2009/6/20	2009/6/21	2009/6/22	2009/6/23	2009/6/24	2009/6/25	2009/6/26	2009/6/27	2009/6/28	2009/6/29	2009/6/30	2009/7/1	2009/7/2	2009/7/3	2009/7/4	2009/7/5	2009/7/6	2009/7/7	2009/7/8	2009/7/9	2009/7/10	2009/7/11	2009/7/12	2009/7/13	2009/7/14	2009/7/15	2009/7/16	2009/7/17	2009/7/18	2009/7/19	2009/7/20	2009/7/21	2009/7/22	2009/7/23	2009/7/24	2009/7/25	2009/7/26	2009/7/27	2009/7/28	2009/7/29	2009/7/30	2009/7/31	2009/8/1	2009/8/2	2009/8/3	2009/8/4	2009/8/5	2009/8/6	2009/8/7	2009/8/8	2009/8/9	2009/8/10	2009/8/11	2009/8/12	2009/8/13	2009/8/14	2009/8/15	2009/8/16	2009/8/17	2009/8/18	2009/8/19	2009/8/20	2009/8/21	2009/8/22	2009/8/23	2009/8/24	2009/8/25	2009/8/26	2009/8/27	2009/8/28	2009/8/29	2009/8/30	2009/8/31	2009/9/1	2009/9/2	2009/9/3	2009/9/4	2009/9/5	2009/9/6	2009/9/7	2009/9/8	2009/9/9	2009/9/10	2009/9/11	2009/9/12	2009/9/13	2009/9/14	2009/9/15	2009/9/16	2009/9/17	2009/9/18	2009/9/19	2009/9/20	2009/9/21	2009/9/22	2009/9/23	2009/9/24	2009/9/25	2009/9/26	2009/9/27	2009/9/28	2009/9/29	2009/9/30	2009/10/1	2009/10/2	2009/10/3	2009/10/4	2009/10/5	2009/10/6	2009/10/7	2009/10/8	2009/10/9	2009/10/10	2009/10/11	2009/10/12	2009/10/13	2009/10/14	2009/10/15	2009/10/16	2009/10/17	2009/10/18	2009/10/19	2009/10/20	2009/10/21	2009/10/22	2009/10/23	2009/10/24	2009/10/25	2009/10/26	2009/10/27	2009/10/28	2009/10/29	2009/10/30	2009/10/31	2009/11/1	2009/11/2	2009/11/3	2009/11/4	2009/11/5	2009/11/6	2009/11/7	2009/11/8	2009/11/9	2009/11/10	2009/11/11	2009/11/12	2009/11/13	2009/11/14	2009/11/15	2009/11/16	2009/11/17	2009/11/18	2009/11/19	2009/11/20	2009/11/21	2009/11/22	2009/11/23	2009/11/24	2009/11/25	2009/11/26	2009/11/27	2009/11/28	2009/11/29	2009/11/30
1	1	馬踏川河口																			0			0		0		0			0		0		0			0	0	0		0			0		0		0					0		0			0		2	1	3			2		2		3			4		3		0			4		3		1			1		4		0			3		5		3			3	4	3		2			0		0		3							3			3		4		2				1	2							1							0					1									0																										
2	3	飯塚排水機場																			0			0		0					0								0								0														0	1													0							1							4							3		3				2			2							3							2			2		2		2																								1																																			
3	4	天王大崎																			0			0		0					0								0								0														0														1																					1							3									2							3					5		3																																																											
4	5	塩口水路河口																			0			0		0		0			0		0		0			0	0	0		0			0		0		0					0		0			0		1		0			0		0		1			0		2		0			2		0		0			1		4		0			4		4		3			3		3		3			3		1		3							3			2		4		3					2							1							1					2									1																										
5	6	小深見川河口																			0			0		0					0		0		0			0	0	0		0			0		0		0					0		0			0		2	0	2			0		0		0			0		0		0			0		1		0			0		3		0			0		4		2			2	2	0		1			1		1		3							3			2		3		1				3	1							0							0					0									0																										
6	7	馬場目川河口																			0			0		0					0								0								0														0	0						3							0							0							2							1		0				1			1							2							3			1		1																										0																																			
7	8	大潟橋(漁協前)																			0			0		0		0			0		0		0			0	0	0		0			0		0		0					0		0			0		0	0	1			0		0		0			3		0		0			3		0		0			3		4		0			0		1		0			3	1	0		0			0		0		1							1			4		1		1				4	1							1							0					0									0																										
8	13	三倉鼻																			0			0		0					0								0								0														0	0													0							1							2							1		3				1			1							1							2					2														0																																															
9	10	野石橋																			0			0		0					0																0														0														0																					1						0										0							0					0																																																													
10	12	馬場目大橋																			0			0		0					0								0								0														0														0														0							0		0				0																	0																																																																		
11	14	Ｆ１取水口																			0			0		0					0								0								0														0	0						1							1							1							2									1			1	1										2							3					3		1																																																											
