﻿_id	地区	秋田市	能代市	横手市	大館市	男鹿市	湯沢市	鹿角市	由利本荘市	潟上市	大仙市	北秋田市	にかほ市	仙北市	小坂町	上小阿仁村	藤里町	三種町	八峰町	五城目町	八郎潟町	井川町	大潟村	美郷町	羽後町	東成瀬村	他県	不詳	常住地における就業・通学者数計
1	秋田市	132,112	487	290	160	704	60	31	1,549	2,020	1,111	103	174	120	6	13	2	67	5	244	121	185	120	29	10	4	1,071	4,513	145,311
2	能代市	527	18,105	4	288	36	2	17	8	42	8	558	0	5	2	9	173	777	454	35	22	11	41	0	0	0	123	264	21,511
3	横手市	608	9	30,521	14	2	2,637	1	194	10	1,925	6	9	93	0	0	0	2	1	0	0	0	2	537	413	174	386	278	37,822
4	大館市	128	151	5	28,502	2	3	603	4	2	9	1,025	0	6	396	9	4	9	2	3	0	0	1	2	0	2	456	519	31,843
5	男鹿市	2,019	136	4	7	6,108	1	4	14	753	6	7	0	1	0	0	2	66	2	62	41	51	285	0	1	0	99	184	9,853
6	湯沢市	127	2	3,170	2	0	13,460	0	112	1	136	0	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	854	91	329	298	18,621
7	鹿角市	30	9	0	1,067	1	1	10,717	2	1	6	33	1	44	914	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	237	120	13,185
8	由利本荘市	2,589	11	166	6	3	96	2	28,389	13	152	4	2,521	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	59	7	283	413	34,730
9	潟上市	6,392	128	11	23	1,204	2	5	39	5,063	27	13	4	5	1	4	0	81	2	348	189	373	148	0	0	0	128	193	14,383
10	大仙市	2,797	19	2,140	11	7	140	8	179	22	25,184	5	10	1,810	0	0	0	1	2	2	0	2	3	1,693	21	14	324	446	34,840
11	北秋田市	125	512	2	1,599	4	2	39	1	9	6	10,254	0	9	8	140	19	8	8	13	1	2	5	0	0	3	84	117	12,970
12	にかほ市	205	2	11	0	2	7	0	2,837	1	8	0	7,067	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	412	202	10,756
13	仙北市	265	3	133	5	2	9	1	6	3	1,830	12	1	8,099	1	0	0	1	0	0	0	0	0	143	0	0	259	151	10,924
14	小坂町	6	6	1	263	0	0	531	0	1	0	8	0	0	1,276	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	33	6	2,134
15	上小阿仁村	14	5	0	21	1	0	1	0	3	1	270	0	0	0	443	1	1	0	7	7	3	1	0	0	0	2	9	790
16	藤里町	7	445	0	33	1	0	0	0	3	0	106	0	0	0	2	615	21	7	0	2	1	0	0	0	0	3	11	1,257
17	三種町	416	1,906	3	22	55	1	1	1	115	3	44	1	2	0	2	7	3,014	41	136	79	56	156	0	0	0	34	85	6,180
18	八峰町	30	1,273	0	5	2	1	2	0	0	1	18	1	0	0	0	4	47	1,386	1	0	0	3	0	0	0	20	56	2,850
19	五城目町	862	73	0	3	65	2	1	9	303	8	10	0	1	0	6	0	57	2	1,608	249	196	70	1	0	0	26	22	3,574
20	八郎潟町	679	69	1	7	50	0	0	4	211	6	5	1	0	0	3	0	78	1	283	772	138	76	0	0	0	14	29	2,427
21	井川町	655	41	0	2	50	0	0	2	265	3	13	1	1	0	1	0	13	1	229	100	639	41	0	0	0	12	14	2,083
22	大潟村	205	31	0	0	50	0	0	0	29	1	0	0	0	0	0	0	20	0	23	13	6	454	0	0	0	7	3	842
23	美郷町	234	3	1,518	2	0	56	0	39	2	2,920	1	1	165	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3,158	8	0	82	241	8,432
24	羽後町	46	0	940	3	1	1,770	0	92	3	61	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3,121	16	53	154	6,268
25	東成瀬村	16	1	377	0	0	191	0	4	1	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	873	17	6	1,501
26	他県	1126	153	201	340	19	68	196	155	17	91	63	136	69	53	1	1	1	28	5	2	1	6	5	5	80	0	0	0
27	従業地における就業・通学者数計	152,220	23,580	39,498	32,385	8,369	18,509	12,160	33,640	8,893	33,511	12,558	9,939	10,449	2,659	634	830	4,265	1,942	2,999	1,599	1,665	1,412	5,601	4,499	1,265	0	0	0
