﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	2,423	2,970	3,158	3,438	2,767	3,117	3,952	4,501	4,750	4,251	4,884	5,868	7,028	6,911	4,898	5,120	4,570	3,291	1,271	324	42	393	79,927
2	都市計画区域	1,311	1,607	1,709	1,860	1,497	1,687	2,138	2,435	2,570	2,300	2,642	3,174	3,802	3,739	2,649	2,769	2,471	1,779	687	175	23	213	43,237
3	本荘地域	1,220	1,495	1,590	1,731	1,394	1,570	1,990	2,266	2,392	2,140	2,459	2,954	3,538	3,479	2,465	2,577	2,300	1,656	639	163	21	198	40,237
4	非線引き用途地域	1,047	1,283	1,364	1,485	1,196	1,347	1,707	1,944	2,053	1,837	2,110	2,535	3,036	2,986	2,115	2,212	1,973	1,420	549	140	18	170	34,527
5	非線引き用途白地	173	212	226	246	198	223	283	322	339	303	349	419	502	493	350	365	327	236	90	23	3	28	5,710
6	矢島地域	91	111	119	129	104	117	148	169	178	160	183	220	264	259	184	192	171	123	48	12	2	15	3,000
7	都市計画区域外	1,112	1,363	1,449	1,578	1,270	1,430	1,814	2,066	2,180	1,951	2,242	2,694	3,226	3,172	2,249	2,351	2,099	1,512	584	149	19	180	36,690
