﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳以上	不詳	合計
1	行政区域	76	92	100	107	80	113	150	148	165	150	169	237	289	296	185	415	15	2,787
2	都市計画区域	76	92	100	107	80	113	150	148	165	150	169	237	289	296	185	415	15	2,787
3	非線引き用途地域	38	42	49	62	43	48	71	73	74	81	70	107	146	142	90	216	6	1,358
4	非線引き用途白地	38	50	51	45	37	65	79	75	91	69	99	130	143	154	95	199	9	1,429
5	都市計画区域外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
