﻿_id	区域区分＼階級	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75歳以上	不詳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	"100
歳以上"	合計
1	行政区域	1,016	1,215	1,489	1,477	1,216	1,244	1,545	2,057	2,171	2,093	2,104	2,275	2,815	2,994	2,178	5,168	26	1,110	436	103	14	26	18	33,083
2	都市計画区域	688	806	972	1,010	876	893	1,016	1,395	1,473	1,413	1,468	1,488	1,856	1,922	1,466	3,651	17	2,196	1,654	929	335	85	8	22,410
3	市街化区域	512	578	709	717	625	639	718	1,000	1,034	988	1,014	1,001	1,206	1,245	971	2,300	15	1,314	961	497	197	46	4	15,272
4	市街化調整区域	176	228	263	293	251	254	298	395	439	425	454	487	650	677	495	1,351	2	882	693	432	138	39	4	7,138
5	都市計画区域外	328	409	517	467	340	351	529	662	698	680	636	787	959	1,072	712	1,517	9	1,688	1,421	826	304	80	10	10,673
