﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	147	225	238	240	109	216	250	296	348	397	381	442	556	497	533	528	358	197	68	25	3	0	6,054
2	都市計画区域	95	146	154	155	71	140	162	192	225	257	247	286	360	322	345	342	232	128	44	16	2	0	3,921
3	非線引き用途地域	57	87	92	92	42	83	96	114	134	153	147	170	214	192	205	204	138	76	26	10	1	0	2,335
4	非線引き用途白地	38	59	62	63	29	57	66	78	91	104	100	116	146	130	140	138	94	52	18	6	1	0	1,586
5	都市計画区域外	52	79	84	85	38	76	88	104	123	140	134	156	196	175	188	186	126	69	24	9	1	0	2,134
