﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	609	730	867	931	731	813	1,156	1,361	1,404	1,424	1,705	2,190	2,777	3,059	2,275	2,232	2,097	1,263	547	173	18	13	28,375
2	都市計画区域	495	594	705	757	594	661	940	1,107	1,142	1,158	1,387	1,781	2,258	2,488	1,850	1,815	1,705	1,027	445	141	15	11	23,076
3	非線引き用途地域	227	272	323	347	272	303	431	507	523	531	636	816	1,035	1,140	848	832	781	471	204	65	7	5	10,575
4	非線引き用途白地	268	322	382	410	322	358	509	600	619	627	751	965	1,223	1,348	1,002	983	924	556	241	76	8	6	12,501
5	都市計画区域外	114	136	162	174	137	152	216	254	262	266	318	409	519	571	425	417	392	236	102	32	3	2	5,299
