﻿_id	最初船積港名	2023年	2022年	2021年	"前年比
(2023年/2022年)"	"前々年比
(2023年/2021年)"	"2023年
主な輸入品目"
1	マニラサウスハーバー(フィリピン)	1,928	98	86	1967.30%	2241.90%	木製品
2	釜山(韓国)	1,427	3,753	3,154	38.00%	45.20%	電気機械、製材、木材チップ
3	香港(香港)	1,167	117	100	997.40%	1167.00%	木製品、その他日用品、化学薬品
4	青島(中国)	703	586	960	120.00%	73.20%	木製品、その他製造工業品、化学薬品
5	イェブレ(スウェーデン)	568	440	47	129.10%	1208.50%	製材、原木、化学薬品
6	大連(中国)	498	668	1,033	74.60%	48.20%	その他日用品、その他農産品、木製品、製材
7	上海(中国)	389	278	458	139.90%	84.90%	取合せ品、電気機械、木製品
8	天津新港(中国)	372	366	623	101.60%	59.70%	その他輸送機械、金属製品、砂利・砂
9	コトカ(フィンランド)	328	1,026	530	32.00%	61.90%	木製品、製材、原木
10	蛇口(中国)	254	181	277	140.30%	91.70%	金属製品、家具装備品、自動車部品
11	ハンブルグ(ドイツ)	240	300	247	80.00%	97.20%	原木、製材、産業機械
12	イェーテボリ(スウェーデン)	194	1,295	836	15.00%	23.20%	製材、原木、化学薬品
13	ポートケラン(マレーシア)	190	205	233	92.70%	81.50%	非鉄金属、木製品、化学薬品
14	高雄(台湾)	182	0	12	#DIV/0!	1516.70%	製材、ゴム製品、再利用資材
15	寧波舟山(中国)	179	134	166	133.60%	107.80%	金属製品、家具装備品、木製品
16	ロッテルダム(オランダ)	165	388	649	42.50%	25.40%	原木、その他化学工業品、化学薬品
17	ウラジオストク(ロシア)	163	456	206	35.70%	79.10%	金属鉱、製材、木製品
18	ホーチミン・カトライ(ベトナム)	158	163	136	96.90%	116.20%	金属製品、自動車部品、輸送用容器
19	アントワープ(ベルギー)	132	104	98	126.90%	134.70%	化学薬品、原木、製材
20	レムチャバン(タイ)	106	269	180	39.40%	58.90%	砂利・砂、製造食品、金属製品
21	その他	2,037	7,562	8,100	26.90%	25.10%	
22	計	11,380	18,389	18,131	61.90%	62.80%	
