﻿_id	分類	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
1	自然増減数	-638	-654	-731	-734	-659	-746	-791	-793	-860
2	出生数	563	524	513	457	445	454	393	399	365
3	死亡数	1,201	1,178	1,244	1,191	1,104	1,200	1,184	1,192	1,225
4	社会増減数	-353	-367	-534	-444	-487	-373	-394	-393	-324
5	転入者数	1,432	1,358	1,341	1,379	1,317	1,269	1,287	1,263	1,325
6	転出者数	1,785	1,725	1,875	1,823	1,804	1,642	1,681	1,656	1,649
7	その他増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	人口増減数	-991	-1,021	-1,265	-1,178	-1,146	-1,119	-1,185	-1,186	-1,184
