﻿_id	分類	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
1	自然増減	-564	-479	-676	-948	-1,101	-1,126	-1,178	-1,267	-1,380	-1,519
2	出生数	2,530	2,531	2,440	2,265	2,264	2,299	2,215	2,310	2,142	2,095
3	死亡者数	3,094	3,010	3,116	3,213	3,365	3,425	3,393	3,577	3,522	3,614
4	社会増減	-1,840	-1,659	-568	-640	-36	354	-477	-342	-610	-720
5	転入者数	10,215	10,224	10,463	9,776	9,685	10,177	9,836	9,661	9,666	9,358
6	転出者数	12,055	11,883	11,031	10,416	9,721	9,823	10,313	10,003	10,276	10,078
7	人口増減計	-2,404	-2,138	-1,244	-1,588	-1,137	-772	-1,655	-1,609	-1,990	-2,239
