﻿_id	輸入品目	2023年	2022年	2021年	"前年比
(2023年/2022年)"	"前々年比
(2023年/2021年)"	"2023年
主な仕入国(地域)"
1	木製品	3,861	4,754	5,392	81.20%	71.60%	フィリピン、香港、中国
2	製材	1,505	7,083	5,017	21.20%	30.00%	スウェーデン、フィンランド、韓国
3	原木	561	543	507	103.30%	110.70%	ドイツ、オランダ、スウェーデン
4	金属製品	546	266	374	205.30%	146.00%	中国、ベトナム、韓国
5	化学薬品	501	556	731	90.10%	68.50%	中国、韓国、ベルギー
6	電気機械	459	345	635	133.00%	72.30%	韓国、中国、アメリカ
7	金属くず	294	275	314	106.90%	93.60%	韓国、トルコ、アメリカ
8	その他	3,653	4,249	4,800	86.00%	76.10%	
9	計	11,380	18,389	18,131	61.90%	62.80%	
