﻿_id	輸出品目	2023年	2022年	2021年	"前年比
(2023年/2022年)"	"前々年比
(2023年/2021年)"	"2023年
主な仕向国(地域)"
1	紙・パルプ	7,718	10,224	10,073	75.50%	76.60%	マレーシア、中国、ベトナム
2	非鉄金属	3,292	2,764	2,491	119.10%	132.20%	タイ、インド、ベトナム
3	木製品	2,320	2,746	2,526	84.50%	91.80%	フィリピン
4	再利用資材	1,148	1,074	1,206	106.90%	95.20%	韓国、ベトナム、ベナン
5	原木	1,090	245	2,178	444.90%	50.00%	中国、タイ、台湾
6	自動車部品	1,068	1,099	1,202	97.20%	88.90%	マレーシア、アラブ首長国連邦、アメリカ
7	測量・光学・医療用機械	506	329	496	153.80%	102.00%	中国、アメリカ、韓国
8	その他	1,679	2,479	3,236	67.70%	51.90%	
9	計	18,821	20,960	23,408	89.80%	80.40%	
