﻿_id	都市名	都市計画区域名	計画排水区域（ha)	計画幹線管渠延長（ｍ）	供用排水区域（ha)
1	秋田市	秋田	7,384		6,020.00
2	潟上市	秋田	900		736.6
3	鹿角市	鹿角	952		557.52
4	大館市	大館	1,516		1,347.76
5	北秋田市	北秋田	999	2,864	809.95
6	能代市	能代	1,748	1,240	966.66
7	男鹿市	男鹿	623		587.99
8	由利本荘市	由利本荘	1,271	510	643.9
9	にかほ市	にかほ	1,161		641.92
10	大仙市	大曲	950		863.74
11	美郷町	大曲	230		230
12	仙北市	仙北	689		479.08
13	横手市	横手	2,076		1,940.33
14	湯沢市	湯沢	505	160	442.48
15	小坂町	小坂	164		159.4
16	五城目町	五城目	366		300
17	八郎潟町	八郎潟	295		283.3
