﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	907	1,136	1,304	1,157	894	1,332	1,474	1,511	1,582	1,699	1,830	2,300	2,429	1,814	1,901	1,776	1,391	721	277	83	10	16	27,544
2	都市計画区域	631	790	907	805	622	927	1,025	1,051	1,101	1,182	1,273	1,600	1,690	1,262	1,323	1,236	968	502	193	58	7	11	19,162
3	非線引き用途地域	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	非線引き用途白地	631	790	907	805	622	927	1,025	1,051	1,101	1,182	1,273	1,600	1,690	1,262	1,323	1,236	968	502	193	58	7	11	19,162
5	都市計画区域外	276	346	397	352	272	405	449	460	481	517	557	700	739	552	578	540	423	219	84	25	3	5	8,382
