﻿_id	区域区分＼階級	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75歳以上	不詳	合計
1	行政区域	5,329	5,993	6,361	7,430	6,895	6,519	7,747	9,707	11,097	9,704	9,727	10,328	11,686	12,064	8,462	16,379	3,423	148,851
2	都市計画区域	5,275	5,935	6,292	7,358	6,819	6,446	7,642	9,604	10,974	9,591	9,587	10,065	11,392	11,770	8,268	15,923	3,417	146,358
3	市街化区域	4,929	5,520	5,846	6,733	6,262	6,009	7,074	8,889	10,196	8,919	8,804	9,010	10,116	10,488	7,426	13,971	3,327	133,519
4	市街化調整区域	346	415	446	625	557	437	568	715	778	672	783	1,055	1,276	1,282	842	1,952	90	12,839
5	都市計画区域外	54	58	69	72	76	73	105	103	123	113	140	263	294	294	194	456	6	2,493
