﻿_id	輸出品目	2023年	2022年	2021年	"前年比
(2023年/2022年)"	"前々年比
(2023年/2021年)"	"2023年
主な仕向国(地域)"
1	非鉄金属	31,899,944	33,360,049	22,405,921	95.60%	142.40%	タイ、インド、インドネシア
2	一般機械	15,874,421	14,063,618	18,437,711	112.90%	86.10%	中国、アメリカ、香港
3	紙及び板紙	6,012,840	8,476,108	6,963,232	70.90%	86.40%	マレーシア、中国、ベトナム
4	電気機器	5,334,749	2,899,357	3,480,527	184.00%	153.30%	マレーシア、ポーランド、アメリカ
5	金属鉱及びくず	4,914,046	4,507,050	4,480,556	109.00%	109.70%	台湾、韓国、中国
6	輸送用機器	4,355,848	4,642,004	4,375,764	93.80%	99.50%	アメリカ、マレーシア、ロシア
7	木製品及びコルク製品	3,940,301	4,717,590	2,506,049	83.50%	157.20%	フィリピン
8	その他	7,656,655	5,526,801	8,064,183	138.50%	94.90%	
9	計	79,988,804	78,192,577	70,713,943	102.30%	113.10%	
