﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	308	340	442	439	373	394	554	621	684	707	865	1,112	1,396	1,547	1,241	1,299	1,315	842	433	139	16	7	15,074
2	都市計画区域	251	277	361	358	304	321	452	507	558	577	706	907	1,139	1,262	1,012	1,060	1,073	687	353	113	13	6	12,295
3	非線引き用途地域	115	127	166	164	140	147	207	233	256	265	324	416	523	579	464	486	492	315	162	52	6	3	5,642
4	非線引き用途白地	136	150	195	194	164	174	245	274	302	312	382	491	616	683	548	574	581	372	191	61	7	3	6,653
5	都市計画区域外	57	63	81	81	69	73	102	114	126	130	159	205	257	285	229	239	242	155	80	26	3	1	2,779
