﻿_id	分類	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
1	自然増減	-843 	-815 	-874 	-893 	-911 	-966 	-1,069 	-1,018 	-1,042 	-1,189 	-1,235 
2	出生数	524 	486 	525 	451 	462 	437 	364 	361 	371 	363 	307 
3	死亡数	1,367 	1,301 	1,399 	1,344 	1,373 	1,403 	1,433 	1,379 	1,413 	1,552 	1,542 
4	社会増減	-213 	-314 	-339 	-402 	-229 	-302 	-248 	-185 	-236 	-219 	-119 
5	転入者数	1,687 	1,629 	1,658 	1,534 	1,556 	1,458 	1,484 	1,403 	1,440 	1,410 	1,456 
6	転出者数	1,900 	1,943 	1,997 	1,936 	1,785 	1,760 	1,732 	1,588 	1,676 	1,629 	1,575 
7	その他増減	−	−	−	−	−	−	−	-6 	-19 	-5 	17 
8	人口増減計	-1,056 	-1,129 	-1,213 	-1,295 	-1,140 	-1,268 	-1,317 	-1,209 	-1,297 	-1,413 	-1,337 
