﻿_id	分類	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
1	自然増減	-70	-51	-66	-53	-77	-61	-78	-75	-76	-74	-88
2	出生数	23	32	27	27	18	25	16	20	24	24	18
3	死亡数	93	83	93	80	95	86	94	95	100	98	106
4	社会増減	-65	-34	-43	-78	-17	-31	-53	-57	-62	-54	-28
5	転入者数	129	119	118	131	141	115	112	103	92	98	102
6	転出者数	194	153	161	209	158	146	165	160	154	152	130
7	その他増減	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	-1
8	人口増減計	-135	-85	-109	-131	-94	-92	-131	-132	-140	-128	-117
