﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳以上	不詳	合計
1	行政区域	47	69	89	95	63	70	104	140	154	166	152	168	217	282	269	447	2	2,534
2	都市計画区域	47	69	89	95	63	70	104	140	154	166	152	168	217	282	269	447	2	2,534
3	非線引き用途地域	29	34	39	45	35	34	45	70	81	76	76	69	103	145	125	212	1	1,219
4	非線引き用途白地	18	35	50	50	28	36	59	70	73	90	76	99	114	137	144	235	1	1,315
5	都市計画区域外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
