﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳以上	不詳	合計
1	行政区域	98	145	180	196	122	129	196	270	292	324	330	362	457	596	550	1,331	5	5,583
2	都市計画区域	98	145	180	196	122	129	196	270	292	324	330	362	457	596	550	1331	5	5,583
3	非線引き用途地域	60	64	78	95	64	61	96	137	143	147	170	164	217	294	268	580	2	2,640
4	非線引き用途白地	38	81	102	101	58	68	100	133	149	177	160	198	240	302	282	751	3	2,943
5	都市計画区域外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
