﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	762	906	1,105	1,266	1,109	1,405	1,496	1,519	1,494	1,805	2,316	2,890	3,212	2,453	2,512	2,568	1,802	1,074	448	125	13	14	32,294
2	都市計画区域	611	726	886	1,015	889	1,126	1,199	1,217	1,197	1,447	1,856	2,316	2,574	1,966	2,013	2,058	1,444	861	359	100	10	11	25,882
3	非線引き用途地域	299	355	434	497	435	551	587	596	586	708	908	1,134	1,260	962	985	1,007	707	421	176	49	5	5	12,669
4	非線引き用途白地	312	371	452	518	454	575	612	621	611	739	948	1,182	1,314	1,004	1,028	1,051	737	440	183	51	5	6	13,213
5	都市計画区域外	151	180	219	251	220	279	297	302	297	358	460	574	638	487	499	510	358	213	89	25	3	3	6,412
