﻿_id	成長ステージ	指標番号	指標	単位	2015年度実績	2016年度実績	2017年度実績	2018年度実績	2020年度目標	備考	達成率	所管課	特記事項
1	乳幼児期	1	３歳児健康診査受診率	％	98	97.7	97.1	98.3	100		98.30%	保健・疾病対策課	
2	乳幼児期	2	むし歯のない３歳児の割合	％	75.9	77.5	81.3	82.3	90	※2022年度目標	91.40%	健康づくり推進課	
3	乳幼児期	3	周産期死亡率	出産千対	2.9	4.6	4.1	4.5	3.6	※2023年度目標	80.00%	医務薬事課	
4	乳幼児期	4	合計特殊出生率		1.35	1.39	1.35	1.33	1.52		87.50%	次世代・女性活躍支援課	
5	乳幼児期	5	出生数	人	5861	5666	5396	5040	5900		85.40%	次世代・女性活躍支援課	
6	乳幼児期	6	認定こども園等の幼保一体的運営施設数(H26から認定子ども園数)	箇所	53	69	81	89	68		130.90%	幼保推進課	
7	乳幼児期	7	児童虐待により死亡又は重大な後遺症を残す事例の認知件数	件	1	1	1	1	0		0.00%	地域・家庭福祉課	
8	乳幼児期	8	母子家庭の母の就業率	％	86.7	87.6	88	88.7	86		103.10%	地域・家庭福祉課	
9	学童期	1	小６体力合計点(男女平均)	点	63.2	63.3	63.4	63.7	64.5		98.80%	保健体育課	
10	学童期	2	朝食の摂取率（毎日食べる）　（小学５・６年生）	％	91.6	90.8	90.5	90	96.5		93.30%	保健体育課	
11	学童期	3	食育ボランティア数	人	4212	4212	3923	3819	4300		88.80%	健康づくり推進課	
12	学童期	4	地場農産物の学校給食利用率（年間）	％	41.9	33.2	30.9	29	40.4		71.80%	保健体育課	
13	学童期	5	放課後児童クラブの設置率	％	78.7	79.5	81	81.8	86		95.10%	次世代・女性活躍支援課	
14	義務教育期	1	ネットトラブル被害児童・生徒　（公立小・中学校）	％	3.1	3.5	3.5	3.5	3.2		91.40%	義務教育課	
15	義務教育期	2	千人当たりの不登校者数（国公立小・中学校）	人	8.9	9.2	10.8	14.1	8.7		61.70%	義務教育課	文科省の指導により校種を変更し過年度の実績値を差し替え
16	義務教育期	3	千人当たりのいじめ認知件数（国公私立小・中・高・特別支援学校）	人	17.8	28.4	32.4	46.2	10.5		22.70%	義務教育課	文科省の指導により校種を変更し過年度の実績値を差し替え
17	義務教育期	4	基礎学力向上のための指数（設定通過率を超えた設問数の割合）	pt	75.1	79	81.5	77.8	75		103.70%	義務教育課	
18	義務教育期	5	中３英検３級以上取得率	％	39.7	28.5	39.2	29	42		69.00%	高校教育課	
19	義務教育期	6	中学校区における学校支援地域本部や放課後子ども教室等の実施率	％	93.8	92.8	95.4	96.3	97.2		99.10%	生涯学習課	
20	思春期	1	中３体力合計点(男女平均)	点	53.1	52.9	53.6	52.5	53.3		98.50%	保健体育課	
21	思春期	2	高３体力合計点(男女平均)	点	55.3	55.4	55.4	54.5	55.6		98.00%	保健体育課	
22	思春期	3	男女共同参画副読本の活用率	％	82.6	83.3	86.1	83.9	85		98.70%	次世代・女性活躍支援課	
23	思春期	4	高校生のインターンシップ参加率（年間）	％	57.4	60.6	61.2	64.9	65		99.80%	高校教育課	
24	思春期	5	高卒就職後３年以内の離職率	％	42.7	38.1	38	34.4	36		104.70%	雇用労働政策課	
25	思春期	6	高卒就職決定者の県内就職率	％	66.7	66	68.5	67.4	74		91.10%	移住・定住促進課	
26	思春期	7	特別支援学校高等部卒業生の就職者数	人	70	71	76	74	80		92.50%	特別支援教育課	
27	青年期	1	Ａターン就職者数	人	1080	952	1128	1134	1150		98.60%	移住・定住促進課	
28	青年期	2	若者文化支援事業申請数	件	4	6	6	11	15		73.30%	文化振興課	
29	青年期	3	「あきた結婚支援センター」への成婚報告者数	件	780	991	1167	1326	1780		74.50%	次世代・女性活躍支援課	
30	青年期	4	次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定件数（従業員１００人以下の企業）	件	724	815	916	1079	1292		83.50%	次世代・女性活躍支援課	
31	青年期	5	男女イキイキ職場宣言事業所	事業所	294	369	418	469	550		85.30%	次世代・女性活躍支援課	
32	青年期	6	地域貢献活動を行う若者団体の数	団体	21	24	26	29	33		87.90%	次世代・女性活躍支援課	
33	青年期	7	若者の自立支援を通じた進路決定者数（５年間の述べ人数）	人	128	244	364	483	810		59.60%	次世代・女性活躍支援課	
