﻿_id	NO	市区町村コード	所在都道府県名	所在市町村名	住所	発電所名	発電所名_カナ	運転開始年月	最大出力kW	最大落差m	最大使用水量m3/s	発電所形式	緯度	経度
1	1	052159	秋田県	仙北市	秋田県仙北市田沢湖田沢字鎧畑8番1	鎧畑発電所	ヨロイバタハツデンショ	1956-11-17	15700	53.83	35.00	ダム水路式	39.775028 	140.669151 
2	2	052159	秋田県	仙北市	秋田県仙北市田沢湖田沢字潟前103番8	田沢湖発電所	タザワコハツデンショ	1958-12-26	7300	17.55	35.00	ダム式	39.749581 	140.676224 
3	3	052159	秋田県	仙北市	秋田県仙北市田沢湖田沢字小和瀬沢国有林地内	小和瀬発電所	コワセハツデンショ	1961-01-31	8800	210.66	5.00	水路式	39.862645 	140.705679 
4	4	052078	秋田県	湯沢市	秋田県湯沢市皆瀬字真坂2番	皆瀬発電所	ミナセハツデンショ	1963-09-22	5300	53.21	12.00	ダム水路式	39.057407 	140.626264 
5	5	052094	秋田県	鹿角市	秋田県鹿角市花輪字柴内山国有林地内	柴平発電所	シバヒラハツデンショ	1964-12-06	2800	231.26	1.50	水路式	40.235586 	140.843973 
6	6	053619	秋田県	五城目町	秋田県南秋田郡五城目町馬場目字馬場目沢国有林地内	杉沢発電所	スギサワハツデンショ	1966-12-06	15500	129.30	14.00	ダム水路式	39.913750 	140.248265 
7	7	052094	秋田県	鹿角市	秋田県鹿角市八幡平字熊沢前田71番	八幡平発電所	ハチマンタイハツデンショ	1968-10-21	5400	181.50	3.50	水路式	40.068843 	140.799657 
8	8	053465	秋田県	藤里町	秋田県山本郡藤里町粕毛字鹿瀬内沢国有林地内	素波里発電所	スバリハツデンショ	1970-11-08	6300	63.10	12.00	ダム式	40.333122 	140.220814 
9	9	052043	秋田県	大館市	秋田県大館市早口字早口沢国有林地内	早口発電所	ハヤグチハツデンショ	1975-12-13	7800	148.50	6.00	ダム水路式	40.370793 	140.375684 
10	10	052019	秋田県	秋田市	秋田県秋田市河辺三内字大石ノ台10番	岩見発電所	イワミハツデンショ	1978-12-23	5400	54.00	12.00	ダム式	39.744800 	140.342235 
11	11	052078	秋田県	湯沢市	秋田県湯沢市皆瀬字真木20番地先	板戸発電所	イタドハツデンショ	1985-04-01	2000	16.46	15.00	ダム式	39.068160 	140.597050 
12	12	052094	秋田県	鹿角市	秋田県鹿角市八幡平字切留平3番1	八幡平第二発電所	ハチマンタイダイニハツデンショ	1985-07-01	1500	99.70	1.80	水路式	40.021553 	140.810878 
13	13	052159	秋田県	仙北市	秋田県仙北市田沢湖田沢字水尻沢国有林地内	玉川発電所	タマガワハツデンショ	1990-06-01	23600	69.23	40.00	ダム式	39.830154 	140.641133 
14	14	052043	秋田県	大館市	秋田県大館市岩瀬字平戸内尻1番	山瀬発電所	ヤマセハツデンショ	1991-04-07	2100	48.85	5.50	ダム式	40.368444 	140.471749 
15	15	052035	秋田県	横手市	秋田県横手市山内大松川字木戸口28番	大松川発電所	オオマツカワハツデンショ	1999-04-01	1000	46.20	2.90	ダム式	39.307609 	140.644835 
16	16	053279	秋田県	上小阿仁村	秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面カゴ山1番	萩形発電所	ハギナリハツデンショ	2014-04-01	450	47.30	1.20	ダム式	39.924988 	140.313122 
