﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	624	818	995	910	643	836	1,010	1,239	1,600	1,663	1,729	2,180	2,450	2,919	2,972	2,302	2,297	1,802	885	238	23	63	30,198
2	都市計画区域	440	577	702	642	454	590	712	874	1,129	1,173	1,220	1,538	1,728	2,059	2,096	1,624	1,620	1,271	624	168	16	44	21,302
3	非線引き用途地域	161	211	257	235	166	216	260	319	413	429	446	562	632	753	766	594	592	465	228	61	6	16	7,786
4	非線引き用途白地	279	366	445	407	288	374	452	555	716	744	774	976	1,096	1,306	1,330	1,030	1,028	806	396	107	10	28	13,516
5	都市計画区域外	184	241	293	268	189	246	298	365	471	490	509	642	722	860	876	678	677	531	261	70	7	19	8,896
