﻿_id	地点番号	調査地点	2012/5/1	2012/5/2	2012/5/3	2012/5/4	2012/5/5	2012/5/6	2012/5/7	2012/5/8	2012/5/9	2012/5/10	2012/5/11	2012/5/12	2012/5/13	2012/5/14	2012/5/15	2012/5/16	2012/5/17	2012/5/18	2012/5/19	2012/5/20	2012/5/21	2012/5/22	2012/5/23	2012/5/24	2012/5/25	2012/5/26	2012/5/27	2012/5/28	2012/5/29	2012/5/30	2012/5/31	2012/6/1	2012/6/2	2012/6/3	2012/6/4	2012/6/5	2012/6/6	2012/6/7	2012/6/8	2012/6/9	2012/6/10	2012/6/11	2012/6/12	2012/6/13	2012/6/14	2012/6/15	2012/6/16	2012/6/17	2012/6/18	2012/6/19	2012/6/20	2012/6/21	2012/6/22	2012/6/23	2012/6/24	2012/6/25	2012/6/26	2012/6/27	2012/6/28	2012/6/29	2012/6/30	2012/7/1	2012/7/2	2012/7/3	2012/7/4	2012/7/5	2012/7/6	2012/7/7	2012/7/8	2012/7/9	2012/7/10	2012/7/11	2012/7/12	2012/7/13	2012/7/14	2012/7/15	2012/7/16	2012/7/17	2012/7/18	2012/7/19	2012/7/20	2012/7/21	2012/7/22	2012/7/23	2012/7/24	2012/7/25	2012/7/26	2012/7/27	2012/7/28	2012/7/29	2012/7/30	2012/7/31	2012/8/1	2012/8/2	2012/8/3	2012/8/4	2012/8/5	2012/8/6	2012/8/7	2012/8/8	2012/8/9	2012/8/10	2012/8/11	2012/8/12	2012/8/13	2012/8/14	2012/8/15	2012/8/16	2012/8/17	2012/8/18	2012/8/19	2012/8/20	2012/8/21	2012/8/22	2012/8/23	2012/8/24	2012/8/25	2012/8/26	2012/8/27	2012/8/28	2012/8/29	2012/8/30	2012/8/31	2012/9/1	2012/9/2	2012/9/3	2012/9/4	2012/9/5	2012/9/6	2012/9/7	2012/9/8	2012/9/9	2012/9/10	2012/9/11	2012/9/12	2012/9/13	2012/9/14	2012/9/15	2012/9/16	2012/9/17	2012/9/18	2012/9/19	2012/9/20	2012/9/21	2012/9/22	2012/9/23	2012/9/24	2012/9/25	2012/9/26	2012/9/27	2012/9/28	2012/9/29	2012/9/30	2012/10/1	2012/10/2	2012/10/3	2012/10/4	2012/10/5	2012/10/6	2012/10/7	2012/10/8	2012/10/9	2012/10/10	2012/10/11	2012/10/12	2012/10/13	2012/10/14	2012/10/15	2012/10/16	2012/10/17	2012/10/18	2012/10/19	2012/10/20	2012/10/21	2012/10/22	2012/10/23	2012/10/24	2012/10/25	2012/10/26	2012/10/27	2012/10/28	2012/10/29	2012/10/30	2012/10/31
1	1	馬踏川河口																								0	0	0		0	0		0	1			1	1			0			0		0	0						0					2		2	3				0		0		2			2	1	2		2				1	3		5	4		3		3		2			2		1	3	4			4		5		6			4		2		2			3	3	3		4			6	4	4		6			4		4		3			2		2		2				2	2		2			2		2		2																																	
2	3	飯塚排水機場																								1	0	1		0	0		2	0			1	1			0			0		0	1											1		1	1				0		0		2			2	2	2		2					3		3			2		2		1			2		2	2	4		2	3		4		4			3		2		4			3	2	4		3			5	5	3		4			3		4	2	3			2		2		3				2	2		2			1		2		1																																	
3	4	天王大崎																								0	0	0		0			0											0																					1																																2																																																																																									
4	5	塩口水路河口																								0	0	0		0	0		1	1				0			0			2		2	0											2							0		0		2			2	2	2		2					3		3			3		2		2			2		4		4			4		4		5			3		3		5			3		5		5			5		4		5			4		4		4			3		3		3				2	3		3			2		3		2																																	
5	6	小深見川河口																								0		0		0			1											1		2	1						1							2	2				1								2							0															2		2					3		3					2		3											3			3			2		2							3						2																																											
6	7	馬場目川河口																								1		0		1			1																												2																											2							6	2	4		5					2					2					2								4			2			2															0																																											
7	8	大潟橋（漁協前）																								0	2	0		0	0		2	2			0	0			1			0		0	0						1					0		1	2				0		2		0			1	2	3		1				1	3		2			2		2		1			3		5	3	5		3	3		4		3			2		2		4			3		4		5			4	4	3		4			3		2	1	3			3		3		2				2	1		2			1		4		1												1																					
8	13	三倉鼻																								0	2	0		0			2	1				1			0						0																		1				2																										6	3	4												5		4			4											6			3		3	2						2						2						2		2																																			
9	10	野石橋																								0	0	0		0			0					0																											1																														0		0																									3			3			3															2																																											
10	12	馬場目大橋																								0																																											1																		2																																																																																																			
11	14	Ｆ１取水口																																																																			1																																																																																																																					
