﻿_id	産業分類	常住地別就業者数	従業地別就業者数
1	Ａ 農業・林業	2,023	2,001
2	Ｂ 漁業	2	2
3	Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業	36	32
4	Ｄ 建設業	3,133	3,214
5	Ｅ 製造業	6,202	6,798
6	Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業	178	199
7	Ｇ 情報通信業	205	220
8	Ｈ 運輸業，郵便業	1,244	1,286
9	Ｉ 卸売業，小売業	5,428	5,567
10	Ｊ 金融業，保険業	545	546
11	Ｋ 不動産業，物品賃貸業	309	328
12	Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業	469	444
13	Ｍ 宿泊業，飲食サービス業	1,314	1,347
14	Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業	1,143	1,190
15	Ｏ 教育，学習支援業	1,333	1,361
16	Ｐ 医療，福祉	5,100	5,135
17	Ｑ 複合サービス事業	431	411
18	Ｒ サービス業（他に分類されないもの）	2,181	2,212
19	Ｓ 公務（他に分類されるものを除く）	1,166	1,078
20	Ｔ 分類不能の産業	463	465
21	合計	32,905	33,836
