﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	405	497	568	598	415	530	652	833	855	880	1,092	1,240	1,466	1,516	1,169	1,049	942	543	143	19	6	60	15,478
2	都市計画区域	286	351	401	422	293	374	460	588	603	621	771	875	1,035	1,070	825	740	665	383	101	13	4	42	10,925
3	非線引き用途地域	122	149	171	180	125	159	196	250	257	264	328	373	441	456	351	315	283	163	43	6	2	18	4,651
4	非線引き用途白地	164	202	230	242	168	215	264	338	346	357	443	502	594	614	474	425	382	220	58	7	2	24	6,274
5	都市計画区域外	119	146	167	176	122	156	192	245	252	259	321	365	431	446	344	309	277	160	42	6	2	18	4,553
