﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳以上	不詳	合計
1	行政区域	70	94	134	106	69	99	127	126	154	183	193	246	311	287	244	839	11	3,293
2	都市計画区域	70	94	134	106	69	99	127	126	154	183	193	246	311	287	244	839	11	3,293
3	非線引き用途地域	25	44	69	54	30	47	62	57	76	101	90	120	147	146	118	342	3	1,531
4	非線引き用途白地	45	50	65	52	39	52	65	69	78	82	103	126	164	141	126	497	8	1,762
5	都市計画区域外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
