﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	1,178	1,452	1,559	1,591	1,131	1,442	1,865	2,155	2,309	2,149	2,506	3,000	3,584	3,449	2,719	3,030	2,908	2,285	967	265	34	187	41,765
2	都市計画区域	636	784	842	859	611	779	1,007	1,164	1,247	1,160	1,353	1,620	1,935	1,862	1,468	1,636	1,570	1,234	522	143	18	101	22,552
3	本荘地域	592	730	783	799	568	725	937	1,083	1,160	1,080	1,259	1,508	1,801	1,733	1,366	1,523	1,461	1,148	486	133	17	94	20,987
4	非線引き用途地域	508	626	672	686	488	622	804	929	996	927	1,081	1,294	1,545	1,487	1,172	1,307	1,254	985	417	114	15	81	18,010
5	非線引き用途白地	84	104	111	113	80	103	133	154	164	153	178	214	256	246	194	216	207	163	69	19	2	13	2,977
6	矢島地域	44	54	58	60	42	54	70	81	87	81	94	112	134	129	102	114	109	86	36	10	1	7	1,565
7	都市計画区域外	542	668	717	732	520	663	858	991	1,062	989	1,153	1,380	1,649	1,587	1,251	1,394	1,338	1,051	445	122	16	86	19,213
