﻿_id	区域区分＼階級	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75歳以上	不詳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	"100
歳以上"	合計
1	行政区域	509	679	762	772	595	602	789	1,044	1,050	966	1,032	1,115	1,368	1,423	963	1,860	18	306	84	16	3	18	4	15,547
2	都市計画区域	341	453	494	519	440	433	518	701	719	652	724	735	893	917	646	1,277	10	893	609	286	92	18	1	10,472
3	市街化区域	260	328	359	374	315	309	361	495	514	449	497	499	575	592	435	808	8	538	366	152	56	10	1	7,178
4	市街化調整区域	81	125	135	145	125	124	157	206	205	203	227	236	318	325	211	469	2	355	243	134	36	8	0	3,294
5	都市計画区域外	168	226	268	253	155	169	271	343	331	314	308	380	475	506	317	583	8	678	591	251	83	29	3	5,075
