﻿_id	区域区分	昼間従業者数（人）	昼間通学者数（人）	昼間に従業も通学もしないもの、15歳未満（人	昼間に従業も通学もしないもの、15歳以上（人	昼間に従業も通学もしないもの、農林漁業従事	昼間に従業も通学もしないもの、合計（人）	総数（昼間人口）（人）	人口密度（昼間人口）（人/k㎡）
1	行政区域	28,601	5,707	2,519	24,001	2,801	29,321	63,629	73.4 
2	都市計画区域	22,218	4,593	1,816	14,529	974	17,319	44,130	261.1 
3	非線引き用途地域	11,182	2,897	990	6,672	91	7,753	21,832	2,299.7 
4	非線引き用途白地	11,036	1,696	826	7,857	883	9,567	22,299	139.8 
5	居住誘導区域	7,160	1,745	659	3,914	38	4,611	13,516	5,061.2 
6	都市機能誘導区域	3,587	660	172	1,289	9	1,471	5,718	3,819.6 
