﻿_id	地域	秋田市	能代市	横手市	大館市	男鹿市	湯沢市	鹿角市	由利本荘市	潟上市	大仙市	北秋田市	にかほ市	仙北市	小坂町	上小阿仁村	藤里町	三種町	八峰町	五城目町	八郎潟町	井川町	大潟村	美郷町	羽後町	東成瀬村	県外	"その他・
不詳"	合計
1	秋田市	145,017	431	306	149	753	71	21	1,347	1,873	1,163	102	130	118	3	9	3	71	10	254	104	172	103	25	3		1,168	2,996	156,402
2	能代市	534	23,098	6	281	57	2	10	9	46	4	564	1	2		11	172	783	493	26	18	13	36				188	320	26,674
3	横手市	657	6	42,609	14	4	2,716	7	198	8	1,944	4	12	65				2					1	568	382	114	544	202	50,057
4	大館市	178	160	3	33,969	2	3	569	4	1	7	999	1	8	413	5	7	4	4	2							474	362	37,175
5	男鹿市	2,350	145	6	11	9,456	1	3	15	766	4	7	1	2		1	1	68	3	56	37	51	288				100	129	13,501
6	湯沢市	144		3,085	4		19,470		107	5	146	1	4	4						1				27	967	59	380	158	24,562
7	鹿角市	22	9	3	1,048	2	2	14,374			1	22		63	894												285	58	16,783
8	由利本荘市	2,751	10	190	8	8	111	1	35,858	18	163	2	2,410	10				2		4				9	74	1	426	373	42,429
9	潟上市	6,911	135	14	10	1,206	4	2	47	7,030	25	17	7	4	1	3		73	4	372	203	369	144				135	195	16,911
10	大仙市	2,939	8	2,036	10	9	135	5	188	19	34,698	12	9	1,869				2		2		1	1	1,660	18	3	512	343	44,479
11	北秋田市	120	517	5	1,679	3	1	43	5	6	3	13,650	1	8	6	146	20	14	4	14	2	1	2	1			100	40	16,391
12	にかほ市	229		7	3		6		2,628	4	9		9,855	1						1			1		1		480	65	13,290
13	仙北市	272	1	146	4	2	8	2	9	3	1,869	13	3	11,483	1					1			1	141	1	1	319	130	14,410
14	小坂町	5	3		286			553				5		1	1,645			1									46	12	2,557
15	上小阿仁村	24	13		32	1				3		308				600				16	9	4					4	6	1,020
16	藤里町	7	514	1	40	1		2	1	2		109				3	873	17	6	1	1	1					18	5	1,602
17	三種町	480	2,057	3	23	53	2	4	6	127	3	52		1		3	6	5,514	42	111	93	56	145				76	109	8,966
18	八峰町	33	1,354		5	2		1		2		11					3	54	2,324	2	1		1				43	43	3,879
19	五城目町	947	76	6	5	71			11	342	4	12	1			6		52	2	2,539	257	188	57				37	17	4,630
20	八郎潟町	757	71	4	3	64		1	6	220	3	6		1		2	1	72	1	294	1,332	152	83				21	34	3,128
21	井川町	684	30	3	1	52	1		7	295	4	6	2			1		23	1	252	108	1,092	26				22	7	2,617
22	大潟村	225	42			47			1	25	2	2						12	1	18	7	4	1,907				5	2	2,300
23	美郷町	280	1	1,551	4		55	4	65	3	3,140	1	3	178	1									5,808	6	1	135	56	11,292
24	羽後町	61		899	1	3	1,964		91	5	66		2	2										9	5,165	6	94	23	8,391
25	東成瀬村	13		432			189		5	2	8			2										1	13	741	13		1,419
26	県外	1,473	176	171	325	20	90	186	190	20	92	38	144	77	61	2	2	3	35	5	2	1	7	9	10	8			3,147
27	その他・不詳	2,996	320	202	362	129	158	58	373	195	343	40	65	130	12	6	5	109	43	17	34	7	2	56	23				5,685
28	"従業地による
就業・通学者数計"	170,109	29,177	51,688	38,277	11,945	24,989	15,846	41,171	11,020	43,701	15,983	12,651	14,029	3,037	798	1,093	6,876	2,973	3,988	2,208	2,112	2,805	8,314	6,663	934	5,625	5,685	
