﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	322	420	493	451	355	482	547	670	836	885	893	1,112	1,188	1,407	1,408	991	826	574	213	36	4	44	14,157
2	都市計画区域	227	296	347	317	250	339	385	471	588	623	628	782	836	990	991	697	581	404	150	25	3	31	9,962
3	非線引き用途地域	83	109	127	116	92	124	141	173	216	229	230	287	307	363	364	256	213	148	55	9	1	11	3,656
4	非線引き用途白地	144	187	220	201	158	215	244	298	372	394	398	495	529	627	627	441	368	256	95	16	2	20	6,306
5	都市計画区域外	95	124	146	134	105	143	162	199	248	262	265	330	352	417	417	294	245	170	63	11	1	13	4,195
