﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	402	430	560	528	265	401	542	681	718	769	832	924	1,159	1,178	944	1,039	925	661	297	70	14	4	13,343
2	都市計画区域	294	315	410	386	194	293	396	498	525	563	609	676	848	862	691	760	677	484	217	51	10	3	9,760
3	非線引き用途地域	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	非線引き用途白地	294	315	410	386	194	293	396	498	525	563	609	676	848	862	691	760	677	484	217	51	10	3	9,760
5	都市計画区域外	108	115	150	142	71	108	146	183	193	206	223	248	311	316	253	279	248	177	80	19	4	1	3,583
