﻿_id	区域区分＼階級	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75歳以上	不詳	合計
1	行政区域	5,165	5,738	6,330	7,232	6,757	6,894	8,160	10,072	11,362	10,247	10,718	11,297	12,628	13,493	10,095	28,220	2,555	166,963
2	都市計画区域	5,122	5,683	6,260	7,151	6,698	6,822	8,085	9,964	11,273	10,134	10,563	11,079	12,354	13,230	9,890	27,390	2,553	164,251
3	市街化区域	4,763	5,280	5,784	6,492	5,996	6,381	7,520	9,310	10,546	9,466	9,692	10,003	11,072	12,012	8,952	23,310	2,472	149,051
4	市街化調整区域	359	403	476	659	702	441	565	654	727	668	871	1,076	1,282	1,218	938	4,080	81	15,200
5	都市計画区域外	43	55	70	81	59	72	75	108	89	113	155	218	274	263	205	830	2	2,712
