﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	462	580	646	588	482	757	783	793	803	836	889	1,136	1,215	841	793	742	515	191	63	16	0	13	13,144
2	都市計画区域	323	406	452	412	337	530	548	555	562	585	622	795	851	589	555	519	361	134	44	11	0	9	9,201
3	非線引き用途地域	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	非線引き用途白地	323	406	452	412	337	530	548	555	562	585	622	795	851	589	555	519	361	134	44	11	0	9	9,201
5	都市計画区域外	139	174	194	176	145	227	235	238	241	251	267	341	364	252	238	223	154	57	19	5	0	4	3,943
