﻿_id	KEY_CODE	人口総数	小地域	男	女	世帯総数	推計年月日
1	05201	296828	秋田市	140180	156648	138175	2024年4月
2	05202	46298	能代市	21372	24926	20862	2024年4月
3	05203	79394	横手市	37513	41881	30660	2024年4月
4	05204	64758	大館市	30549	34209	27628	2024年4月
5	05206	22561	男鹿市	10649	11912	9995	2024年4月
6	05207	38710	湯沢市	18568	20142	16463	2024年4月
7	05209	26571	鹿角市	12546	14025	10569	2024年4月
8	05210	70758	由利本荘市	34277	36481	28567	2024年4月
9	05211	30839	潟上市	14520	16319	12556	2024年4月
10	05212	72765	大仙市	34097	38668	28355	2024年4月
11	05213	27422	北秋田市	12897	14525	11248	2024年4月
12	05214	21730	にかほ市	10430	11300	8454	2024年4月
13	05215	22396	仙北市	10337	12059	9005	2024年4月
14	05303	4379	鹿角郡小坂町	2051	2328	1924	2024年4月
15	05327	1807	北秋田郡上小阿仁村	867	940	798	2024年4月
16	05346	2589	山本郡藤里町	1234	1355	1080	2024年4月
17	05348	13780	山本郡三種町	6354	7426	5566	2024年4月
18	05349	5901	山本郡八峰町	2766	3135	2517	2024年4月
19	05361	7630	南秋田郡五城目町	3563	4067	3159	2024年4月
20	05363	5151	南秋田郡八郎潟町	2329	2822	2101	2024年4月
21	05366	4214	南秋田郡井川町	1963	2251	1463	2024年4月
22	05368	2767	南秋田郡大潟村	1367	1400	795	2024年4月
23	05434	17189	仙北郡美郷町	8066	9123	5986	2024年4月
24	05463	12658	雄勝郡羽後町	6113	6545	4439	2024年4月
25	05464	2547	雄勝郡東成瀬村	1465	1082	1227	2024年4月
