﻿_id	産業分類	常住地別就業者数	従業地別就業者数
1	Ａ 農業・林業	534	538
2	Ｂ 漁業	-	-
3	Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業	4	-
4	Ｄ 建設業	416	273
5	Ｅ 製造業	707	635
6	Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業	9	4
7	Ｇ 情報通信業	15	2
8	Ｈ 運輸業，郵便業	171	84
9	Ｉ 卸売業，小売業	687	621
10	Ｊ 金融業，保険業	61	38
11	Ｋ 不動産業，物品賃貸業	44	30
12	Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業	68	39
13	Ｍ 宿泊業，飲食サービス業	147	138
14	Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業	123	122
15	Ｏ 教育，学習支援業	175	158
16	Ｐ 医療，福祉	586	494
17	Ｑ 複合サービス事業	119	124
18	Ｒ サービス業（他に分類されないもの）	194	130
19	Ｓ 公務（他に分類されるものを除く）	235	238
20	Ｔ 分類不能の産業	26	17
21	合計	4321	3685
