﻿_id	地域	小地域別従業者数	(e)小坂町昼間通学者数	（l)15歳以上就業も通学もしない者	(g)15歳以上非労働力人口	(h)15歳以上通学者	(k)完全失業者=(i)-(j)	(i)労働力人口	(j)常住地による15歳以上就業者数	(o)15歳未満就業も通学もしない者	(m)未就学者数	(n)15歳以上未就学者数	(p)農林漁業就業者	(q)昼間に従業も通学もしない者及び農林漁業従	(r)昼間人口推計値	昼間人口推計値	面積（m2）	人口密度（人/km2）
1	荒谷	420																
2	上向	30																
3	小坂	1163																
4	小坂鉱山	1059																
5	大地	28																
6	十和田湖	215																
7	字横道		7	33	32	2	3	25	22	3	3		0	36	43	67.6237785	153200	441.4
8	字横道		3	6	5	1	2	8	6	0			0	6	9	14.68241042	3700	3968.2
9	字横道		5	24	25	3	2	17	15	0			0	24	29	45.66840391	68000	671.6
10	字上田表		1	16	16		0	42	42	1	1		0	17	18	40.72964169	67600	602.5
11	字上田表		14	32	34	4	2	38	36	3	3		1	36	50	81.82149837	23800	3437.9
12	字上田表		10	46	47	1	0	38	38	3	3		0	49	59	95.74625407	26800	3572.6
13	字上谷地		8	63	61	2	4	44	40	5	5		2	70	78	121.9439739	44800	2722
14	字上田表		5	40	40	2	2	18	16	0			0	40	45	68.10846906	56800	1199.1
15	字上前田			0			0			0			0	0	0	2.272964169	22300	101.9
16	字上小坂		7	46	44	2	4	36	32	1	1		1	48	55	87.57915309	184800	473.9
17	字上前田		8	41	38		3	30	27	0			1	42	50	76.51791531	94600	808.9
18	字赤神		39	68	66	6	8	106	98	13	13		5	86	125	148.8661238	112700	1320.9
19	字下前田		5	28	29	1	0	24	24	2	2		1	31	36	92.44527687	9200	10048.4
20	字赤神			0			0			0			0	0	0	22.35081433	7900	2829.2
21	字中前田		7	44	45	3	2	49	47	10	10		2	56	63	67.16710098	162800	412.6
22	字中小坂		18	38	42	6	2	50	48	3	3		2	43	61	101.913355	244000	417.7
23	字岩ノ下		18	78	85	12	5	50	45	0			1	79	97	137.5345277	193700	710
24	字金畑			0			0			0			0	0	0	53.41465798	471400	113.3
25	字大生手		6	40	41	2	1	27	26	2	2		5	47	53	53	528400	100.3
26	字山崎		9	51	46	1	6	36	30	5	5		2	58	67	95.41205212	64600	1477
27	字山崎		8	83	78	2	7	49	42	2	2		1	86	94	129.9885993	36400	3571.1
28	字大稲坪		6	26	27	3	2	39	37	5	5		5	36	42	93.14169381	267000	348.8
29	字岩沢平		24	74	75	8	7	104	97	12	12		17	103	127	151.6237785	439800	344.8
30	字山崎			0			0			0			0	0	0	76.9019544	68800	1117.8
31	字沢			0			0			0			0	0	0	3.409446254	7877100	0.4
32	字若木立			18	17		1	20	19	0			7	25	25	26.89413681	4199400	6.4
33	字岱		6	53	54	4	3	51	48	8	8		10	71	77	91.01661238	1702000	53.5
34	字栃川原		7	41	42	2	1	82	81	5	5		22	68	75	118.5651466	2026300	58.5
35	字仁吾平			83	83		0			0	8	8	0	83	83	133.7628664	13900	9623.2
36	字大石平			41	41		0			0	2	2	0	41	41	72.44267101	14300	5065.9
37	字大石平			49	49		0			0	1	1	0	49	49	64.53192182	12200	5289.5
38	字濁川		11	52	50	3	5	96	91	2	2		27	81	92	110.5625407	277700	398.1
39	字余路米		7	23	21	1	3	44	41	3	3		2	28	35	94.0970684	3473400	27.1
40	字砂子沢		5	28	30	3	1	39	38	5	5		6	39	44	72.03322476	687800	104.7
41	字細前田		32	68	68	8	8	96	88	2	2		0	70	102	130.7908795	1636800	79.9
42	字細越		4	42	43	3	2	45	43	0			5	47	51	123.3560261	1459800	84.5
43	字錠向			0			0			0			0	0	0	33.71563518	725100	46.5
44	字古遠部沢			0			0			0			0	0	0	0	83283500	0
45	字苦竹		20	42	42	5	5	54	49	6	6		1	49	69	69	34600	1994.2
46	字渡ノ羽		20	55	54	6	7	75	68	7	7		3	65	85	160.7816514	55600	2891.8
47	字渡ノ羽			21	21		0	19	19	0	1	1	0	21	21	118.1559633	19900	5937.5
48	字渡ノ羽		17	42	47	8	3	61	58	6	6		1	49	66	91.90825688	27200	3379
49	字苦竹			0			0			0			0	0	0	79.02018349	2000	39510.1
50	字苦竹		1	2	3	1	0	11	11	0			0	2	3	4.295412844	8400	511.4
51	字苦竹		18	13	21	8	0	57	57	15	15		0	28	46	55.06788991	5800	9494.5
52	字渡ノ羽		2	5	6	1	0	7	7	0			0	5	7	73.71376147	25700	2868.2
53	字渡ノ羽		5	10	11	3	2	20	18	0			1	11	16	25.06788991	26800	935.4
54	字渡ノ羽		1	44	44		0	5	5	0			0	44	45	66.37431193	24100	2754.1
55	字栗平		1	13	13	1	1	7	6	0			0	13	14	21.12477064	7600	2779.6
56	字栗平		13	49	54	8	3	39	36	2	4	2	3	54	67	92.26055046	32400	2847.5
57	字古館		13	39	34	3	8	47	39	1	1		0	40	53	65.95412844	40500	1628.5
58	字古館		4	31	32	2	1	22	21	1	1		0	32	36	100.7706422	51800	1945.4
59	字古館		13	18	22	6	2	46	44	1	1		0	19	32	91.58899083	52700	1737.9
60	字松ノ下			0			0			0			0	0	0	36.91926606	28300	1304.6
61	字尾樽部		2	27	23		4	45	41	3	3		0	30	32	77.98715596	94900	821.8
62	字尾樽部			14	11		3	27	24	1	1		0	15	15	18.23853211	186100	98
63	字尾樽部			20	19		1	8	7	1	1		0	21	21	68.28256881	78600	868.7
64	字尾樽部		8	41	35		6	19	13	1	1		0	42	50	75.26055046	33400	2253.3
65	字尾樽部		4	33	30		3	19	16	1	1		0	34	38	56.13577982	72600	773.2
66	字尾樽部		2	55	49	1	7	25	18	3	3		0	58	60	100.8055046	313400	321.7
67	字尾樽部		4	25	22		3	22	19	1	1		1	27	31	68.56697248	103100	665.1
68	字尾樽部		26	28	35	9	2	60	58	9	9		1	38	64	109.987156	336700	326.7
69	字古川		12	31	35	4	0	42	42	2	2		1	34	46	77.73761468	93100	835
70	字松ノ下		4	16	17	2	1	27	26	1	1		0	17	21	100.0201835	18900	5292.1
71	字杉沢			0			0			0			0	0	0	0	359500	0
72	字杉沢			0			0			0			0	0	0	56.35045872	1084500	52
73	字杉沢			0			0			0			0	0	0	30.44220183	12193100	2.5
74	字上羽ノ木田		20	35	33	4	6	72	66	4	4		14	53	73	74.94311927	433000	173.1
75	字上村		12	31	33	4	2	54	52	5	5		12	48	60	60	5361200	11.2
76	字荒川		15	31	32	3	2	49	47	2	2		6	39	54	57.23853211	1104300	51.8
77	字道作		8	36	38	6	4	36	32	4	4		1	41	49	64.44394619	352700	182.7
78	字上ノ平		5	46	36	2	12	44	32	5	5		0	51	56	68.55605381	412700	166.1
79	字木ノ宮		19	35	38	5	2	45	43	3	3		5	43	62	138.7307692	611300	226.9
80	字万谷		20	52	55	7	4	82	78	6	6		13	71	91	155.6153846	1002100	155.3
81	字大宮前		7	51	53	5	3	41	38	0			8	59	66	137.0769231	755200	181.5
82	字中島越		7	38	40	5	3	38	35	1	1		3	42	49	129.7692308	2338900	55.5
83	字家ノ向			0			0			0			0	0	0	126.8076923	1556100	81.5
84	字上鴇		9	41	44	6	3	42	39	0			10	51	60	96.36742671	2932700	32.9
85	字中牛馬長根		8	32	36	5	1	30	29	0			1	33	41	46.88377724	1404900	33.4
86	字狐崎		18	63	67	8	4	61	57	5	5		2	70	88	88	739400	119
87	字藤原		4	11	9		2	15	13	3	3		3	17	21	27.46489104	3456400	7.9
88	字大川岱		6	19	20	2	1	65	64	0			2	21	27	32.01210654	41722400	0.8
89	字休平		3	26	27	3	2	75	73	2	2		0	28	31	41.3874092	11397700	3.6
