﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	301	390	425	492	358	419	602	740	720	717	840	1,078	1,381	1,512	1,034	933	782	421	114	34	2	6	13,301
2	都市計画区域	244	316	344	399	290	340	488	600	584	581	681	874	1,119	1,226	838	756	634	341	92	28	2	5	10,781
3	非線引き用途地域	112	145	157	183	133	156	223	275	267	266	312	400	512	561	383	346	290	156	42	13	1	2	4,933
4	非線引き用途白地	132	171	187	216	157	184	265	325	317	315	369	474	607	665	455	410	344	185	50	15	1	3	5,848
5	都市計画区域外	57	74	81	93	68	79	114	140	136	136	159	204	262	286	196	177	148	80	22	6	0	1	2,520
