﻿_id	地区（経済センサス小地域）	昼間人口推計値	面積（Km2）	人口密度（人/km2）
1	角館町	6,682	6.11	1092.7
2	角館町川原	382	7.89	48.4
3	角館町雲然	810	6.02	134.6
4	角館町下延	161	3.69	43.7
5	角館町白岩	541	7.13	75.9
6	角館町薗田	331	3.95	83.8
7	角館町西長野	640	23.21	27.6
8	角館町八割	169	8.23	20.5
9	角館町広久内	246	7.38	33.3
10	角館町山谷川崎	268	15.2	17.6
11	田沢湖梅沢	358	17.86	20
12	田沢湖岡崎	152	13.51	11.2
13	田沢湖生保内	4,801	171.47	28
14	田沢湖角館東前郷	235	2.33	100.9
15	田沢湖潟	66	11.39	5.8
16	田沢湖小松	478	3.88	123.3
17	田沢湖刺巻	95	14.12	6.7
18	田沢湖神代	971	7.8	124.5
19	田沢湖卒田	1,129	27.85	40.5
20	田沢湖田沢	771	82.88	9.3
21	田沢湖玉川	55	293.33	0.2
22	西木町門屋	657	2.58	254.2
23	西木町上荒井	442	2.95	149.7
24	西木町上桧木内	263	111.21	2.4
25	西木町小渕野	268	8.08	33.2
26	西木町小山田	210	27.96	7.5
27	西木町西明寺	302	20.46	14.8
28	西木町西荒井	125	0.79	159.2
29	角館町小勝田	1,322	3.38	390.8
30	西木町桧木内	1,009	90.72	11.1
31	合計	23,939	1003.36	23.9
