﻿_id	産業分類	事業所数	従業者数	売上金額
1	A～B農林漁業	61	653	5,576
2	C鉱業，採石業，砂利採取業	4	66	3,662
3	D建設業	462	3,202	－
4	E製造業	291	7,719	126,778
5	F電気・ガス・熱供給・水道業	5	92	－
6	G情報通信業	16	52	－
7	H運輸業，郵便業	46	687	－
8	I卸売業，小売業	983	5,884	124,078
9	J金融業，保険業	68	532	－
10	K不動産業，物品賃貸業	96	342	6,985
11	L学術研究，専門・技術サービス業	103	468	3,060
12	M宿泊業，飲食サービス業	482	2,397	8,862
13	N生活関連サービス業，娯楽業	449	1,319	19,846
14	O教育，学習支援業	91	466	－
15	P医療，福祉	266	5,860	42,467
16	Q複合サービス事業	48	490	－
17	Rサービス業（他に分類されないもの）	265	1,373	－
18	総　数	3,736	31,602	－
