﻿_id	年月日コード	年月日	国勢調査確定人口	総人口(人)	総人口・男（人）	総人口・女（人）	人口増減数・合計（人）	人口増減数・男（人）	人口増減数・女（人）	人口増減率（％）	出生者数・合計（人）	出生者数・男（人）	出生者数・女（人）	死亡者数・合計（人）	死亡者数・男（人）	死亡者数・女（人）	自然増減数・合計（人）	自然増減数・男（人）	自然増減数・女（人）	自然増減率（％）	転入者数・合計（人）	転入者数・男（人）	転入者数・女（人）	転出者数・合計（人）	転出者数・男（人）	転出者数・女（人）	社会増減数・合計（人）	社会増減数・男（人）	社会増減数・女（人）	社会増減率（％）
1	1980001001	1980年10月1日現在	*	1256745	603403	653342	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2	1981001001	1981年10月1日現在		1257411	603299	654112	666	-104	770	0.05	15440	7906	7534	8830	4841	3989	6610	3065	3545	0.53	23116	12723	10393	29060	15892	13168	-5944	-3169	-2775	-0.47
3	1982001001	1982年10月1日現在		1255971	602032	653939	-1440	-1267	-173	-0.11	15255	7818	7437	9073	4938	4135	6182	2880	3302	0.49	22298	12254	10044	29920	16401	13519	-7622	-4147	-3475	-0.61
4	1983001001	1983年10月1日現在		1253982	600354	653628	-1989	-1678	-311	-0.16	15025	7643	7382	9348	4954	4394	5677	2689	2988	0.45	21936	11924	10012	29602	16291	13311	-7666	-4367	-3299	-0.61
5	1984001001	1984年10月1日現在		1252278	599079	653199	-1704	-1275	-429	-0.14	14828	7699	7129	9359	5057	4302	5469	2642	2827	0.44	21279	11689	9590	28452	15606	12846	-7173	-3917	-3256	-0.57
6	1985001001	1985年10月1日現在	*	1254032	599591	654441	-2129	-1402	-727	-0.17	13997	7226	6771	9290	5074	4216	4707	2152	2555	0.38	21025	11714	9311	27861	15268	12593	-6836	-3554	-3282	-0.55
7	1986001001	1986年10月1日現在		1249014	596395	652619	-5018	-3196	-1822	-0.4	13263	6794	6469	9603	5160	4443	3660	1634	2026	0.29	20481	11477	9004	29159	16307	12852	-8678	-4830	-3848	-0.69
8	1987001001	1987年10月1日現在		1243939	593212	650727	-5075	-3183	-1892	-0.41	12979	6628	6351	9619	5183	4436	3360	1445	1915	0.27	20554	11560	8994	28989	16188	12801	-8435	-4628	-3807	-0.68
9	1988001001	1988年10月1日現在		1238177	590009	648168	-5762	-3203	-2559	-0.46	12164	6160	6004	10151	5403	4748	2013	757	1256	0.16	19458	11024	8434	27233	14984	12249	-7775	-3960	-3815	-0.63
10	1989001001	1989年10月1日現在		1232789	587230	645559	-5388	-2779	-2609	-0.44	11627	5997	5630	9771	5229	4542	1856	768	1088	0.15	19466	11170	8296	26710	14717	11993	-7244	-3547	-3697	-0.59
11	1990001001	1990年10月1日現在	*	1227478	584678	642800	-4164	-2263	-1901	-0.34	11347	5816	5531	9955	5380	4575	1392	436	956	0.11	19965	11444	8521	25521	14143	11378	-5556	-2699	-2857	-0.45
12	1991001001	1991年10月1日現在		1223138	582073	641065	-4340	-2605	-1735	-0.35	10781	5430	5351	10252	5642	4610	529	-212	741	0.04	20574	11838	8736	25443	14231	11212	-4869	-2393	-2476	-0.4
13	1992001001	1992年10月1日現在		1219357	579841	639516	-3781	-2232	-1549	-0.31	10789	5546	5243	10517	5719	4798	272	-173	445	0.02	20738	11679	9059	24791	13738	11053	-4053	-2059	-1994	-0.33
14	1993001001	1993年10月1日現在		1216839	578296	638543	-2518	-1545	-973	-0.21	10396	5359	5037	10843	5931	4912	-447	-572	125	-0.04	20334	11276	9058	22405	12249	10156	-2071	-973	-1098	-0.17
15	1994001001	1994年10月1日現在		1215075	577191	637884	-1764	-1105	-659	-0.14	10604	5358	5246	10893	5972	4921	-289	-614	325	-0.02	20662	11481	9181	22137	11972	10165	-1475	-491	-984	-0.12
16	1995001001	1995年10月1日現在	*	1213667	577535	636132	-2436	-1152	-1284	-0.2	10265	5302	4963	11074	6007	5067	-809	-705	-104	-0.07	20387	11256	9131	22014	11703	10311	-1627	-447	-1180	-0.13
17	1996001001	1996年10月1日現在		1210320	575885	634435	-3347	-1650	-1697	-0.28	9752	5010	4742	10933	5935	4998	-1181	-925	-256	-0.1	19645	10986	8659	21811	11711	10100	-2166	-725	-1441	-0.18
18	1997001001	1997年10月1日現在		1205759	573255	632504	-4561	-2629	-1932	-0.38	9698	4908	4790	11573	6351	5222	-1875	-1443	-432	-0.15	19623	10785	8838	22309	11971	10338	-2686	-1186	-1500	-0.22
19	1998001001	1998年10月1日現在		1201178	570347	630831	-4581	-2908	-1673	-0.38	9506	4836	4670	11528	6316	5212	-2022	-1480	-542	-0.17	19711	10858	8853	22270	12286	9984	-2559	-1428	-1131	-0.21
20	1999001001	1999年10月1日現在		1196054	567717	628337	-5124	-2631	-2493	-0.43	9263	4726	4537	11929	6468	5461	-2666	-1742	-924	-0.22	19184	10687	8497	21642	11576	10066	-2458	-889	-1569	-0.2
21	2000001001	2000年10月1日現在	*	1189279	564556	624723	-5458	-3000	-2458	-0.46	9095	4642	4453	12011	6501	5510	-2916	-1859	-1057	-0.24	18837	10129	8708	21379	11270	10109	-2542	-1141	-1401	-0.21
22	2001001001	2001年10月1日現在		1183380	561250	622130	-5899	-3306	-2593	-0.5	8778	4501	4277	11948	6459	5489	-3170	-1958	-1212	-0.27	18817	10033	8784	21546	11381	10165	-2729	-1348	-1381	-0.23
23	2002001001	2002年10月1日現在		1175910	557117	618793	-7470	-4133	-3337	-0.63	8619	4361	4258	12131	6619	5512	-3512	-2258	-1254	-0.3	17944	9651	8293	21902	11526	10376	-3958	-1875	-2083	-0.33
24	2003001001	2003年10月1日現在		1167365	552477	614888	-8545	-4640	-3905	-0.73	8307	4212	4095	12503	6749	5754	-4196	-2537	-1659	-0.36	17562	9347	8215	21911	11450	10461	-4349	-2103	-2246	-0.37
25	2004001001	2004年10月1日現在		1159229	548007	611222	-8136	-4470	-3666	-0.7	7962	4187	3775	12723	6867	5856	-4761	-2680	-2081	-0.41	17715	9286	8429	21090	11076	10014	-3375	-1790	-1585	-0.29
26	2005001001	2005年10月1日現在	*	1145501	540539	604962	-9627	-5418	-4209	-0.83	7851	3925	3926	13027	7003	6024	-5176	-3078	-2098	-0.45	16987	8842	8145	21438	11182	10256	-4451	-2340	-2111	-0.38
27	2006001001	2006年10月1日現在		1134036	534576	599460	-11465	-5963	-5502	-1	7655	3965	3690	13580	7163	6417	-5925	-3198	-2727	-0.52	15561	8492	7069	21101	11257	9844	-5540	-2765	-2775	-0.48
28	2007001001	2007年10月1日現在		1121300	527775	593525	-12736	-6801	-5935	-1.12	7617	3867	3750	13532	7162	6370	-5915	-3295	-2620	-0.52	15001	8259	6742	21822	11765	10057	-6821	-3506	-3315	-0.6
29	2008001001	2008年10月1日現在		1109007	521377	587630	-12293	-6398	-5895	-1.1	7528	3834	3694	13604	7139	6465	-6076	-3305	-2771	-0.54	15010	8174	6836	21227	11267	9960	-6217	-3093	-3124	-0.55
30	2009001001	2009年10月1日現在		1097483	515476	582007	-11524	-5901	-5623	-1.04	7044	3587	3457	13982	7328	6654	-6938	-3741	-3197	-0.63	15469	8583	6886	20055	10743	9312	-4586	-2160	-2426	-0.41
31	2010001001	2010年10月1日現在	*	1085997	509926	576071	-10912	-5319	-5593	-0.99	6871	3573	3298	14125	7434	6691	-7254	-3861	-3393	-0.66	14401	8054	6347	18059	9512	8547	-3658	-1458	-2200	-0.33
32	2011001001	2011年10月1日現在		1075058	504448	570610	-10939	-5478	-5461	-1.01	6715	3383	3332	14583	7529	7054	-7868	-4146	-3722	-0.72	14444	7928	6516	17515	9260	8255	-3071	-1332	-1739	-0.28
33	2012001001	2012年10月1日現在		1063143	498584	564559	-11915	-5864	-6051	-1.11	6505	3275	3230	14798	7467	7331	-8293	-4192	-4101	-0.77	13956	7733	6223	17578	9405	8173	-3622	-1672	-1950	-0.34
34	2013001001	2013年10月1日現在		1050132	492230	557902	-13011	-6354	-6657	-1.22	6248	3190	3058	15016	7575	7441	-8768	-4385	-4383	-0.82	13797	7640	6157	18040	9609	8431	-4243	-1969	-2274	-0.4
35	2014001001	2014年10月1日現在		1036861	486009	550852	-13271	-6221	-7050	-1.26	6077	3128	2949	14862	7389	7473	-8785	-4261	-4524	-0.84	13440	7420	6020	17926	9380	8546	-4486	-1960	-2526	-0.43
36	2015001001	2015年10月1日現在	*	1023119	480336	542783	-13710	-6395	-7315	-1.32	5988	3090	2898	14909	7479	7430	-8921	-4389	-4532	-0.86	12959	7292	5667	17748	9298	8450	-4789	-2006	-2783	-0.46
37	2016001001	2016年10月1日現在		1009659	474215	535444	-13460	-6121	-7339	-1.32	5739	2905	2834	15099	7338	7761	-9360	-4433	-4927	-0.91	13323	7399	5924	17423	9087	8336	-4100	-1688	-2412	-0.4
38	2017001001	2017年10月1日現在		995374	467657	527717	-14285	-6558	-7727	-1.41	5461	2738	2723	15493	7583	7910	-10032	-4845	-5187	-0.99	12498	7023	5475	16751	8736	8015	-4253	-1713	-2540	-0.42
39	2018001001	2018年10月1日現在		980684	460913	519771	-14690	-6744	-7946	-1.48	5116	2587	2529	15396	7474	7922	-10280	-4887	-5393	-1.03	12122	6801	5321	16532	8658	7874	-4410	-1857	-2553	-0.44
40	2019001001	2019年10月1日現在		965927	454251	511676	-14757	-6662	-8095	-1.5	4863	2501	2362	15703	7633	8070	-10840	-5132	-5708	-1.11	12618	7074	5544	16535	8604	7931	-3917	-1530	-2387	-0.4
41	2020001001	2020年10月1日現在	*	959502	452439	507063	-13922	-6472	-7450	-1.44	4508	2283	2225	15520	7609	7911	-11012	-5326	-5686	-1.14	11899	6710	5189	14809	7856	6953	-2910	-1146	-1764	-0.3
42	2021001001	2021年10月1日現在		944874	445824	499050	-14628	-6615	-8013	-1.52	4383	2232	2151	16019	7794	8225	-11636	-5562	-6074	-1.21	11447	6594	4853	14439	7647	6792	-2992	-1053	-1939	-0.31
43	2022001001	2022年10月1日現在		929915	439141	490774	-14959	-6683	-8276	-1.58	4105	2130	1975	16507	7918	8589	-12402	-5788	-6614	-1.31	12098	6939	5159	14655	7834	6821	-2557	-895	-1662	-0.27
44	2023001001	2023年10月1日現在		913514	431696	481818	-16401	-7445	-8956	-1.76	3760	1945	1815	17669	8386	9283	-13909	-6441	-7468	-1.5	12294	6914	5380	14786	7918	6868	-2492	-1004	-1488	-0.27
45	2024001001	2024年10月1日現在		896225	423884	472341	-17289	-7812	-9477	-1.89	3366	1705	1661	17616	8337	9279	-14250	-6632	-7618	-1.56	11745	6640	5105	14784	7820	6964	-3039	-1180	-1859	-0.33
46	2025001001	2025年10月1日現在		878798	415821	462977	-17427	-8063	-9364	-1.94	3076	1572	1504	17095	8165	8930	-14019	-6593	-7426	-1.56	11628	6626	5002	15036	8096	6940	-3408	-1470	-1938	-0.38
