﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳以上	不詳	合計
1	行政区域	1,125	1,354	1,507	1,481	1,100	1,325	1,760	2,132	2,266	2,046	2,309	2,551	2,950	3,163	2,273	5,171	120	34,633
2	都市計画区域	975	1,159	1,294	1,256	939	1,115	1,507	1,827	1,921	1,748	1,919	2,084	2,360	2,539	1,861	4,220	117	28,841
3	非線引き用途地域	610	658	730	712	553	659	891	1,059	1,107	1,006	1,039	1,063	1,097	1,250	913	2,177	99	15,623
4	非線引き用途白地	365	501	564	544	386	456	616	768	814	742	880	1,021	1,263	1,289	948	2,043	18	13,218
5	都市計画区域外	150	195	213	225	161	210	253	305	345	298	390	467	590	624	412	951	3	5,792
